比较产品
处理器 (3)
用户界面 (3)
网络端点 (4)
应用场景 | 会议/混合学习, 语音提升, 声音增强, 寻呼, 声音掩蔽 |
房间尺寸 | 8-12个小型到中型会议或教学空间 |
安装方式 | 服务器机架 (19英寸) |
以太网供电 | • |
输入/输出插槽 | 16 |
USB兼容 | • |
网络音频 | 64×64 |
网络音频冗余 | • |
内置控制功能 | • |
HearClear回声消除 | • |
降噪技术 | • |
适用于Microsoft Teams | • |
适用于Zoom | • |
适用于Google Meet | • |
处理拓扑 | 集中式 |
保修 | Pleneo五年有限保修 |
Application(s) | 会议/混合学习, 语音提升, 声音增强 |
Room Size | 小型到中型 |
Mounting | 显示器后方, 桌下, 天花板内 |
PoE | • |
I/O Slots | 8 |
USB Compatible | • |
Networked Audio | 4×4 |
Networked Audio Redundancy | • |
Built-In Control Capabilities | • |
HearClear AEC | • |
Noise Reduction Technology | • |
Suitable for Microsoft Teams | • |
Suitable for Zoom | • |
Suitable for Google Meet | • |
Processing Topology | 边缘 |
Warranty | Pleneo五年有限保修 |
Application(s) | 会议/混合学习, 语音提升, 声音增强 |
Room Size | 中型到大型 |
Mounting | 服务器机架 (19英寸) |
PoE | • |
I/O Slots | 16 |
USB Compatible | • |
Networked Audio | • |
Networked Audio Redundancy | • |
Built-In Control Capabilities | • |
HearClear AEC | • |
Noise Reduction Technology | • |
Suitable for Microsoft Teams | • |
Suitable for Zoom | • |
Suitable for Google Meet | • |
Processing Topology | 边缘 |
Warranty | Pleneo五年有限保修 |
适用于 | 会议, 教室, 演讲厅, 法庭 |
安装 | 嵌入墙壁;桌面 |
屏幕质量 | 高清 |
技术 | 面内转换(IPS) |
以太网供电 | • |
屏幕尺寸(英寸) | 8 |
控制功能 | 音频、视频、房间基础设施 |
自定义图形 | • |
颜色 | 黑色 |
控制方式 | 电容触摸 |
方向 | 纵向、横向 |
适用于 | 演讲厅、商业空间、酒店及休闲 |
安装方式 | 入墙式,接入标准欧盟/英国底箱或双联美国配电箱 |
连接 | Neutrik XLR3 |
网络音频 | • |
以太网供电 | • |
兼容Microsoft Teams、Zoom和Google Meet | • |
设备桥接 | 麦克风、便携式公共广播 (PA)、Analog Devices |
PIN码安全 | • |
颜色 | 黑色的 |
想了解更多?
我们很荣幸能帮助您创建最高效、最有效的沟通和协作空间。今天就联系我们,我们将为您连接附近的Pleneo授权合作伙伴,以了解更多关于我们将人们联系在一起的解决方案。
- 与经过培训的Pleneo经销商合作,为您创建最佳系统。
- 从本地代表处获得设计帮助、支持和服务。
- 享受全球100多个国家的部署选项。
- 让您的团队自由地以他们的方式协作,没有阻碍。